「⚙ 自動生成」が従うルール(2026-06-09 時点)
自動生成ボタンを押したとき、アプリは下のルールに従って勤務表を組み、人員の過不足をチェックします。
| 区分 | 最低人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 看護 | 1名以上 | 山口・大場 |
| 介護 | 4名以上 | 利用者数が増えると自動で必要数も増える(最低4)。相談員(専従)は介護に数えない |
| 相談員 | 1名(専従) | 下の「2」参照 |
| 機能訓練 | 2名以上 | 村田幸俊・山口・大場 など |
| 中浴(入浴) | 2名以上 | 森崎(専用)・平田・古薗・小林 など |
| 送迎 | 4名以上 | 送迎可の職員 |
※満たせない日は「○○不足」と警告が出ます(強制では埋めません。その日は手動調整)。
| 大場さん | 週4日勤務・原則 金曜休み。1週間で公休「週」1日+残りの非番は 休(金曜・日曜は休)。土曜は出勤を残す。 |
|---|---|
| 小林さん | 月曜は固定出勤(希望休・予定休のある月曜だけ休み)。 |
| 鬼塚さん (限定機能訓練) | 村田幸俊さんが休む平日だけ出勤。それ以外は空白。 |
| 土曜の特別 ルール | その土曜に山口さんと大場さんが両方出勤しているときは、村田幸俊さんが休みでも鬼塚さんは出さない。 |
| 津江さん | 着脱には入らない/中浴(入浴)は月4回まで(できるだけフロア)。上島さんがいる日は介護(フロア中心)、上島さんがいない日は相談員(専従)。 |
| 看護師 (山口・大場) | 同じ日に看護師が全員休みにならないよう調整。 |
| 日 | 通常勤務 | 週 | 公休 |
|---|---|---|---|
| 休 | 勤務日数外の休み(公休とは別) | 年 | 有休 |
| 臨 | 臨時休 | 夏 | 夏季休暇 |
戸畑大谷園 勤務表アプリ(https://shift-ohtanien.pages.dev)/このルールは自動生成と人員チェックに反映済み